Specifications
| Water | 88.0 ~ 88.8%; |
|---|---|
| Soluble Solids | 6.5 ~ 8.5%; |
| Sugar (mainly reducing sugars) | 5.5 ~ 7.0%; |
| Organic Acids | 1.2 ~ 1.4%; |
| Crude Protein | 1.5 ~ 1.7%; |
| Vitamin C | 8.5 ~ 10.5mg/100g; |
| Vitamin E | 3.0 mg/100g; |
| Vitamin K | 0.08 ~ 0.11 mg/100g; |
| Vitamin B1 | 0.08 mg/100g; |
| Vitamin B2 | 0.06 mg/100g; |
| Mineral Element Selenium | 2.71μg / g; |
| Amino Acids (total) | 1000mg/100g |





