Peroxide Value, mEq/Kg: 1.0 max
Caproic Acid, C6:0.4%
Caprylic Acid, C8:6.5%
Capric Acid, C10:5.6%
Lauric Acid, C12:44.8%
Myristic Acid, C14:19.8%
Palmitic Acid, C16:10.4%
Stearic Acid, C18:2.9%
Oleic Acid, C18:1:7.6%
Linoleic Acid, C18:2:2.0%
20 deg C: 30.8%
25 deg C: 0%
Specifications
| FFA (as Lauric) | 0.07% max |
|---|---|
| Moisture | 0.1% max |
| Iodine Value (wijs) | 7-12 |
| Saponification Value | 250-264 |
| Unsaponifiable Matter | 1.0%max |
| Slip Melting Point | 23-26 deg C |
| Color | 1.0 max RED; 10.00 max YELLOW |
| Fatty Acid Composition | (Actual Analysis) |
| Solid Fat Content at 10 deg Celsius | 100% |





